北区神谷3丁目・新築戸建 東京都北区神谷3丁目|5,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区神谷3丁目
神谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 42.51m² (12.86坪) | 建物面積 | 65.14u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩10分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積65m2越え ・全室収納付き ・対面式システムキッチン ☆交通至便なロケーション☆ ・王子神谷駅10分/東十条駅11分/志茂駅14分 ・東京メトロ南北線/JR京浜東北線 ☆充実の設備仕様☆ ・床暖房 ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 24.5m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX256001270号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月01日 | 次回更新日 | 2025年08月15日 |
小学校区 | 北区立神谷小学校 (東京都北区) 神谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 神谷中学校 (東京都北区) 神谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
![]() |
![]() |
北区神谷3丁目
5280万円〜5480万円 |
【最終2棟!】王子神谷駅10分・LDK+3部屋・南東角地につき日当たり良好