品川区西大井2丁目・建築条件無売地 東京都品川区西大井2丁目|2,480万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西大井2丁目
西大井周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 38.51m² (11.65坪) | 坪単価 | 212.89万円 /坪 |
交通 |
JR横須賀線 西大井 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・西大井駅6分 ・JR横須賀線/湘南新宿ライン/相鉄線 ・3路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 16.64m² |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 防火地域/高度地区 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月01日 | 次回更新日 | 2025年08月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
【JR西大井駅徒歩6分】南西角地・参考プラン有・お問い合わせください♪