杉並区成田西2丁目 東京都杉並区成田西2丁目|9,000万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区成田西2丁目
成田西周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 99.17m² (30坪) | 坪単価 | 300.01万円 /坪 |
交通 |
京王井の頭線 浜田山 徒歩10分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月16日 | 次回更新日 | 2025年07月30日 |
小学校区 | 杉並区立浜田山小学校 (東京都杉並区) 浜田山小学校学区域の土地 |
中学校区 | 東田中学校 (東京都杉並区) 東田中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,000万円 |
-