北区岩淵町・新築戸建 A号棟 東京都北区岩淵町 |6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区岩淵町
岩淵町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 68.21m² (20.63坪) | 建物面積 | 101.22u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 赤羽岩淵 徒歩8分
JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物3LDK建物プラン☆ ・全棟車庫付き ・最終3棟 ・2階水回り集中設計 ☆交通至便なロケーション☆ ・赤羽岩淵駅8分/赤羽駅14分 ・東京メトロ南北線/JR京浜東北線/埼京線 他 ・2駅8路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.4m 接道: 西 公道 道路幅: 5.2m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月13日 | 次回更新日 | 2025年07月27日 |
小学校区 | 北区立岩淵小学校 (東京都北区) 岩淵小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) 赤羽岩淵中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
![]() |
![]() |
北区岩淵町
5780万円〜6980万円 |
【全4棟・内覧可能】延床101m2×赤羽駅14分・LDK18帖越え・角地