荒川区南千住7丁目・建築条件付売地 東京都荒川区南千住7丁目|4,990万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区南千住7丁目
南千住周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 42.15m² (12.75坪) | 坪単価 | 391.36万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ日比谷線 南千住 徒歩3分
都電荒川線 三ノ輪橋 徒歩11分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物85m2越え参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・南千住駅3分/三ノ輪橋駅11分/三ノ輪駅13分 ・東京メトロ日比谷線/都電荒川線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 2.61m² |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月13日 | 次回更新日 | 2025年07月27日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |
【南千住駅3分!】建築条件付・建物面積85m2越+車庫付きプラン有り