板橋区高島平10期 東京都板橋区高島平5丁目|8,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,299万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区高島平5丁目
高島平周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 115.84m² (35.04坪) | 建物面積 | 105.66u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営三田線 西高島平 徒歩4分
都営三田線 新高島平 徒歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 最低敷地面積80平米 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建00358号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
小学校区 | 板橋区立高島第三小学校 (東京都板橋区) 高島第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 高島第三中学校 (東京都板橋区) 高島第三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,299万円 |
![]() |
![]() |
板橋区高島平5丁目
8299万円 |
-