王子神谷(14ー32) 東京都北区豊島6丁目|5,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島6丁目
豊島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 47.32m² (14.31坪) | 建物面積 | 75.91u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
小学校区 | 北区立王子第一小学校 (東京都北区) 王子第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 明桜中学校 (東京都北区) 明桜中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
-