墨田区京島3丁目・売地 東京都墨田区京島3丁目|4,300万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区京島3丁目
京島周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 74.66m² (22.58坪) | 坪単価 | 190.39万円 /坪 |
交通 |
京成押上線 京成曳舟 徒歩9分
東武亀戸線 小村井 徒歩11分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・京成曳舟駅9分/小村井駅11分/曳舟駅13分 ・京成押上線/東武亀戸線/東武伊勢崎線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.9m 接道: 南 私道 道路幅: 3.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新日 | 2025年07月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,300万円 |
【押上エリア】京成曳舟駅9分・間取り相談可能・売地