杉並区高井戸西136 6棟 東京都杉並区高井戸西1丁目|8,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,280万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目
高井戸西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 110.1m² (33.31坪) | 建物面積 | 88.81u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 高井戸 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 高さ制限10m 準防火地域 土地面積:路地状部分約41平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新日 | 2025年07月17日 |
小学校区 | 杉並区立久我山小学校 (東京都杉並区) 久我山小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 富士見丘中学校 (東京都杉並区) 富士見丘中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,280万円 |
![]() |
![]() |
杉並区高井戸西1丁目
8280万円 |
-