大田区中央622II 10区画 東京都大田区中央6丁目|6,380万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央6丁目
中央周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 70m² (21.18坪) | 坪単価 | 301.3万円 /坪 |
交通 |
東急池上線 池上 徒歩13分
都営浅草線 西馬込 徒歩18分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/土地先行決済 第二種高度地区 準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月23日 | 次回更新日 | 2025年07月07日 |
小学校区 | 大田区立池上第二小学校 (東京都大田区) 池上第二小学校学区域の土地 |
中学校区 | 大森第四中学校 (東京都大田区) 大森第四中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
![]() |
![]() |
大田区中央6丁目
6080万円〜6580万円 |
-