大田区南久が原125 2棟 東京都大田区南久が原1丁目|8,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南久が原1丁目
南久が原周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 88.65m² (26.82坪) | 建物面積 | 90.26u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東急多摩川線 下丸子 徒歩4分
東急池上線 千鳥町 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.5m 接道: 南 公道 道路幅: 5.3m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-0407号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月17日 | 次回更新日 | 2025年07月01日 |
小学校区 | 大田区立東調布第三小学校 (東京都大田区) 東調布第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第七中学校 (東京都大田区) 大森第七中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
![]() |
![]() |
大田区南久が原1丁目
8880万円〜8980万円 |
-