足立区鹿浜5丁目 東京都足立区鹿浜5丁目|4,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区鹿浜5丁目
鹿浜周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.75m² (20.49坪) | 建物面積 | 94.19u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 谷在家 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 65(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/準防火地域/準防火地域 防火地域 第2種高度地区 第3種高度地区 日影規制5h-3h(4m) 日影規制4h-2.5h(4m)容積率:一部294%・前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約7.08平米含 土地面積:67.82平米(公簿) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建00475号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月15日 | 次回更新日 | 2025年06月29日 |
小学校区 | 足立区立北鹿浜小学校 (東京都足立区) 北鹿浜小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 加賀中学校 (東京都足立区) 加賀中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
-