品川区西大井315 1棟 東京都品川区西大井3丁目|11,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 11,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西大井3丁目
西大井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 97.11m² (29.38坪) | 建物面積 | 102.7u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横須賀線 西大井 徒歩11分
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第一種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1173号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月17日 | 次回更新日 | 2025年07月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,580万円 |
-