世田谷区喜多見3期 東京都世田谷区喜多見9丁目|9,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,799万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区喜多見9丁目
喜多見周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 116.41m² (35.21坪) | 建物面積 | 91.25u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 喜多見 徒歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.11m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 地区計画区域内(世田谷西部地域喜多見北部地区) 文化財包蔵地 土地区画整理事業を施行すべき区域 宅地造成等工事規制区域 最低敷地面積(80平米) 日影規制4h-2.5h1.5m 第二種風致地区 高さ制限10m 敷地内一部協定部分有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月09日 | 次回更新日 | 2025年12月23日 |
| 小学校区 | 世田谷区立明正小学校 (東京都世田谷区) 明正小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 砧中学校 (東京都世田谷区) 砧中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,799万円 |
-