練馬区石神井町 東京都練馬区石神井町6丁目|7,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井町6丁目
石神井町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 82.96m² (25.1坪) | 建物面積 | 81.56u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 石神井公園 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 本下水(前面道路私設管) 道路用地0.57平米別途有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | R07SHC107674 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月14日 | 次回更新日 | 2025年06月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
![]() |
![]() |
練馬区石神井町6丁目
7280万円〜7980万円 |
-