墨田区東向島4丁目・新築戸建 東京都墨田区東向島4丁目|4,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区東向島4丁目
東向島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 36.74m² (11.11坪) | 建物面積 | 66.57u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 東向島 徒歩7分
京成押上線 京成曳舟 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/第2種特別工業地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0755A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月09日 | 次回更新日 | 2025年06月23日 |
小学校区 | 墨田区立第二寺島小学校 (東京都墨田区) 第二寺島小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
3LDK+ルーフバルコニー付き・南向き日当たり良好・各居室収納付き