荒川区東尾久7期 東京都荒川区東尾久6丁目|8,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,299万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目
東尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 82.46m² (24.94坪) | 建物面積 | 92.32u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩10分
都電荒川線 東尾久三丁目 徒歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.16m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/防火地域/防火地域 新防火地域 尾久東部地区地区計画 景観条例(東京都景観条例・荒川区景観条例) 景観計画区域 景観法 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 宅地造成及び特定盛土等規制法 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,299万円 |
-