大田区東矢口1丁目・新築戸建 東京都大田区東矢口1丁目|6,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目
東矢口周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 47.32m² (14.31坪) | 建物面積 | 82.84u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 蓮沼 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積80m2越え ・主寝室6帖越え ・全2棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・蓮沼駅5分/蒲田駅14分/矢口渡駅15分 ・複数路線利用可能 ☆充実の設備仕様☆ ・WIC付号棟あり ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年9月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/B号棟:北側隣地からブロック塀の被越境有り |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0716A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月17日 | 次回更新日 | 2025年07月01日 |
小学校区 | 大田区立徳持小学校 (東京都大田区) 徳持小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 蓮沼中学校 (東京都大田区) 蓮沼中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
![]() |
![]() |
大田区東矢口1丁目
6480万円 |
【全2棟】蒲田駅利用可能・2階水廻り・主寝室6帖越え・新築戸建