足立区古千谷本町4丁目 東京都足立区古千谷本町4丁目|3,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区古千谷本町4丁目
古千谷本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 53m² (16.03坪) | 建物面積 | 79.93u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩16分
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 118m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域(足立区北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画) 壁面線の制限 最低敷地面積83平米 絶対高さ制限12m 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制(2種)4-2.5h/1.5m 景観法 足立区環境整備基準 足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245915360号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月29日 | 次回更新日 | 2025年06月12日 |
小学校区 | 足立区立古千谷小学校 (東京都足立区) 古千谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 伊興中学校 (東京都足立区) 伊興中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-