中野 東京都中野区野方2丁目|9,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区野方2丁目
野方周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 75.21m² (22.75坪) | 建物面積 | 128.54u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 中野 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 34.84m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 土地面積:75.21平米(公簿) 建物面積:1階ガレージ、備蓄倉庫緩和部分16.02平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月01日 | 次回更新日 | 2025年06月15日 |
小学校区 | 中野区立平和の森小学校 (東京都中野区) 平和の森小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 緑野中学校 (東京都中野区) 緑野中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,480万円 |
-