久が原5丁目 東京都大田区久が原5丁目|9,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区久が原5丁目
久が原周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 93.79m² (28.37坪) | 建物面積 | 94.8u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 千鳥町 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 宅地造成工事規制区域 最高高さ10m 土地面積:路地状部分約25平米含 建物面積:備蓄倉庫部分2.17平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月25日 | 次回更新日 | 2025年06月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,990万円 |
![]() |
![]() |
大田区久が原5丁目
9990万円〜11290万円 |
-