北区上十条1丁目III期 東京都北区上十条1丁目|9,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区上十条1丁目
上十条周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.28m² (25.49坪) | 建物面積 | 118.82u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 十条 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.66m² |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 十条駅周辺東地区計画 建物面積:1階車庫面積約9.31平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245118750号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月01日 | 次回更新日 | 2025年06月15日 |
小学校区 | 北区立十条台小学校 (東京都北区) 十条台小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 十条富士見中学校 (東京都北区) 十条富士見中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,280万円 |
![]() |
![]() |
北区上十条1丁目
9280万円〜9580万円 |
-