東雪谷04 東京都大田区東雪谷1丁目|16,080万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 16,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東雪谷1丁目
東雪谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 135.43m² (40.97坪) | 建物面積 | 135.02u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急池上線 洗足池 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | HPA-24-07803-1 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月24日 | 次回更新日 | 2025年06月07日 |
小学校区 | 大田区立小池小学校 (東京都大田区) 小池小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 石川台中学校 (東京都大田区) 石川台中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格16,080万円 |
-