品川区西大井315 1区画 東京都品川区西大井3丁目|10,080万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 10,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西大井3丁目
西大井周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 97.11m² (29.38坪) | 坪単価 | 343.14万円 /坪 |
交通 |
JR横須賀線 西大井 徒歩11分
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 2.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 容積率:前面幅員制限 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月17日 | 次回更新日 | 2025年05月31日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,080万円 |
-