大田区鵜の木2丁目・新築戸建 東京都大田区鵜の木2丁目|6,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区鵜の木2丁目
鵜の木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 38.75m² (11.72坪) | 建物面積 | 72.58u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急多摩川線 鵜の木 徒歩7分
東急多摩川線 下丸子 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・スーパー・コンビニ徒歩5分圏内! ・周辺環境充実 ☆交通至便なロケーション☆ ・鵜の木駅7分/下丸子駅9分/久が原駅16分 ・東急多摩川線/東急池上線 ☆充実の設備仕様☆ ・床暖房 ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1C建00241号 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年05月13日 | 次回更新日 | 2025年05月27日 |
小学校区 | 大田区立嶺町小学校 (東京都大田区) 嶺町小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 矢口中学校 (東京都大田区) 矢口中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
【所有権】最寄り駅徒歩7分・3部屋+LDK+P・全居室収納付き♪