足立区鹿浜33期 東京都足立区鹿浜2丁目|3,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目
鹿浜周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 47.71m² (14.43坪) | 建物面積 | 91.26u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 鹿浜 バス10分 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 100(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 86m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第3種高度地区 ゴミ置場持分:3.03平米×1/8有 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 建ぺい率:角地緩和・法53条3項1号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約9.72平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建08791号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月12日 | 次回更新日 | 2025年05月26日 |
小学校区 | 足立区立鹿浜西小学校 (東京都足立区) 鹿浜西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 鹿浜菜の花中学校 (東京都足立区) 鹿浜菜の花中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
-