西糀谷2丁目II 東京都大田区西糀谷2丁目|7,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西糀谷2丁目
西糀谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 62.82m² (19坪) | 建物面積 | 119.87u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京急空港線 大鳥居 徒歩13分
京急本線 雑色 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.3m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区計画) 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約8.91平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月07日 | 次回更新日 | 2025年05月21日 |
小学校区 | 大田区立糀谷小学校 (東京都大田区) 糀谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 糀谷中学校 (東京都大田区) 糀谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,180万円 |
![]() |
![]() |
大田区西糀谷2丁目
6780万円〜7480万円 |
-