足立区六木二丁目2075番 東京都足立区六木2丁目|4,490万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六木2丁目
六木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 92.25m² (27.91坪) | 建物面積 | 80.94u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 八潮 徒歩28分
JR常磐線 亀有 新広橋 バス23分 停歩4分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:3h-2h/4m 佐野六木地区地区計画 宅地造成等工事規制区域 土地面積:路地状部分約29平米含 |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-03712-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月04日 | 次回更新日 | 2025年05月18日 |
小学校区 | 足立区立中川北小学校 (東京都足立区) 中川北小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十三中学校 (東京都足立区) 第十三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
![]() |
![]() |
足立区六木2丁目
4390万円〜5190万円 |
-