江戸川区東葛西3丁目 東京都江戸川区東葛西3丁目|7,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西3丁目
東葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 94.76m² (28.66坪) | 建物面積 | 105.47u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.7m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 3.8m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制(3h-2h/4m) 東葛西一丁目付近地区地区計画 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-03387-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月01日 | 次回更新日 | 2025年05月15日 |
小学校区 | 江戸川区立葛西小学校 (東京都江戸川区) 葛西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛西中学校 (東京都江戸川区) 葛西中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,590万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区東葛西3丁目
7390万円〜7590万円 |
-