新宿区西落合4丁目No_2 東京都新宿区西落合4丁目|7,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,780万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西落合4丁目
西落合周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76.19m² (23.05坪) | 建物面積 | 88.99u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
都営大江戸線 落合南長崎 徒歩12分
西武池袋線 東長崎 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 敷地内協定部分2.77平米有 建物面積:1階車庫面積約11.23平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月20日 | 次回更新日 | 2025年07月04日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,780万円 |
![]() |
![]() |
新宿区西落合4丁目
7780万円〜7980万円 |
-