品川区大井6丁目 東京都品川区大井6丁目|9,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,280万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大井6丁目
大井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 74.47m² (22.53坪) | 建物面積 | 96.38u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩12分
JR横須賀線 西大井 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年6月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 建物面積:1階車庫面積約13.36平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-11-3927号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月09日 | 次回更新日 | 2025年05月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,280万円 |
-