品川区西大井416 1棟 東京都品川区西大井4丁目|7,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西大井4丁目
西大井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 56.88m² (17.21坪) | 建物面積 | 87.55u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営浅草線 馬込 徒歩10分
JR横須賀線 西大井 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年8月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.09m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 2.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 私道通行掘削有 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KS125-3120-50024号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月04日 | 次回更新日 | 2025年05月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
-