新蒲田2丁目V 東京都大田区新蒲田2丁目|8,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,380万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区新蒲田2丁目
新蒲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 96.79m² (29.28坪) | 建物面積 | 104.49u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急多摩川線 矢口渡 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.66m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 東京都安全条例第7条の3区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項1号ロに該当 セットバック持分:4.89平米有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | 大田区立道塚小学校 (東京都大田区) 道塚小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 御園中学校 (東京都大田区) 御園中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,380万円 |
![]() |
![]() |
大田区新蒲田2丁目
5380万円〜8380万円 |
-