大田区北糀谷1期 東京都大田区北糀谷2丁目|7,199万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,199万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区北糀谷2丁目
北糀谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 62.67m² (18.96坪) | 建物面積 | 105.64u |
| 築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京急本線 京急蒲田 徒歩12分
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第二種高度地区 大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区計画 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約13.04平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,199万円 |
-