東京 荒川3丁目 東京都荒川区荒川3丁目|5,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目
荒川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 45.79m² (13.85坪) | 建物面積 | 77.44u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 三河島 徒歩7分
都電荒川線 荒川区役所前 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約10平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済24-0400号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
-