江戸川区北小岩7丁目2期 東京都江戸川区北小岩7丁目|5,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,990万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩7丁目
北小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.11m² (30.28坪) | 建物面積 | 104.33u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京成本線 江戸川 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 農地法 公有地拡大推進法 準防火地域 第2種高度地区(絶対高さ16m) 日影規制(4h-2.5h/4m) 地目:一部畑 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
江戸川区北小岩7丁目
5490万円〜5990万円 |
-