墨田区八広23ー1期 東京都墨田区八広5丁目|5,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,590万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広5丁目
八広周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 48.04m² (14.53坪) | 建物面積 | 87.16u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京成押上線 京成曳舟 徒歩9分
京成押上線 八広 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.62m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 日影規制5-3h4m 17m第3種高度地区 新たな防火規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 建物面積:1階車庫面積約7.88平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 墨田区立八広小学校 (東京都墨田区) 八広小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 吾嬬第二中学校 (東京都墨田区) 吾嬬第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,590万円 |
墨田区八広5丁目
5590万円〜5790万円 |
-