北区上中里2丁目・新築戸建(B号棟) 東京都北区上中里2丁目|4,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区上中里2丁目
上中里周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 65.05m² (19.68坪) | 建物面積 | 103.86u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 上中里 徒歩4分
JR高崎線 尾久 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積103m2越え ・LDK19帖 ・最終1棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・上中里駅4分/尾久駅11分/西ヶ原駅11分/駒込駅20分 ・複数路線利用可能 ☆充実の設備仕様☆ ・食器洗い乾燥機 ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地期間:2044年08月まで 借地料:12630 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2023X1002A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月14日 | 次回更新日 | 2024年09月28日 |
小学校区 | 北区立滝野川第五小学校 (東京都北区) 滝野川第五小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 堀船中学校 (東京都北区) 堀船中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,880万円 |
【最終1棟】上中里駅徒歩4分・建物103m2越え・駒込駅利用可能・新築一戸建て
☆西ヶ原駅も利用可能☆
☆住宅設備充実☆
☆弊社限定物件多数☆