荒川区町屋3丁目・新築戸建 東京都荒川区町屋3丁目|6,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 53.45m² (16.17坪) | 建物面積 | 101.94u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩8分
京成本線 京成町屋 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積101m2越え ・南向き3部屋+LDK+車庫有 ・限定1棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・町屋駅8〜10分/町屋駅前駅9分 ・東京メトロ千代田線/京成本線/都電荒川線 ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付き ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2024年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/日影制限有/特別工業地区、町屋二・三・四丁目地区地区計画 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0035A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月14日 | 次回更新日 | 2024年09月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
【全室南向き】101m2越え・LDK15帖越え・8帖超え居室有・陽当たり良好
☆2駅3路線利用可能☆
☆住宅設備充実☆
☆弊社限定物件多数☆