江東区南砂1丁目・新築戸建(A号棟) 東京都江東区南砂1丁目|4,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目
南砂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 43.65m² (13.2坪) | 建物面積 | 89.63u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 東陽町 徒歩18分
東京メトロ半蔵門線 住吉 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積89m2越え ・車庫有 ・最終1棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・東陽町駅17分/住吉駅20分/西大島駅21分 ・東京メトロ東西線/東京メトロ半蔵門線/都営新宿線 ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付き ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:11220 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/航空法/景観法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2023X0907A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月14日 | 次回更新日 | 2024年09月28日 |
小学校区 | 江東区立第四砂町小学校 (東京都江東区) 第四砂町小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第二南砂中学校 (東京都江東区) 第二南砂中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
【最終1棟】・3LDK+P・建物89m2・LDK16帖越え・住宅設備充実・新築一戸建て
☆整形地・主寝室6帖越え☆
☆3駅3路線利用可能☆