北区上十条2期 東京都北区上十条5丁目|7,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,299万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区上十条5丁目
上十条周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.47m² (20.41坪) | 建物面積 | 104u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 十条 徒歩15分
都営三田線 板橋本町 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 私道持分9.07平米、7.28平米有 東京都安全条例第7条の3区域 日影規制(時間3-2)地盤面からの高さ4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 建物面積:1階車庫面積約13.2平米含 土地面積:協定部分約3.37平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 北区立王子第三小学校 (東京都北区) 王子第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 十条富士見中学校 (東京都北区) 十条富士見中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,299万円 |
北区上十条5丁目
7299万円〜7599万円 |
-