中野区中央2丁目・新築戸建 東京都中野区中央2丁目|6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中央2丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 48.06m² (14.54坪) | 建物面積 | 77.3u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 2SLDK (S3.9/LDK15.4/S4.4/洋室6) | ||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 徒歩8分
都営大江戸線 中野坂上 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 174(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/敷地面積最低限度有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0046A1号 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年09月14日 | 次回更新日 | 2024年09月28日 |
小学校区 | 中野区立谷戸小学校 (東京都中野区) 谷戸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十中学校 (東京都中野区) 第十中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
-