下馬III 東京都世田谷区下馬3丁目|17,500万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 17,500万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬3丁目
下馬周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 98.94m² (29.93坪) | 建物面積 | 139.29u |
築年月 | 2023年11月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東急田園都市線 三軒茶屋 徒歩16分
東急東横線 学芸大学 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 建物面積:1階車庫面積約5.51平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年09月14日 | 次回更新日 | 2024年09月28日 |
小学校区 | 世田谷区立中丸小学校 (東京都世田谷区) 中丸小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 駒留中学校 (東京都世田谷区) 駒留中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格17,500万円 |
-