久我山13期 東京都杉並区久我山4丁目|10,700万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 10,700万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区久我山4丁目
久我山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 92.01m² (27.83坪) | 建物面積 | 91.73u |
築年月 | 2024年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 三鷹台 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/土地面積:協定部分0.179平米含 第1種高度地区 絶対高さ10m 準防火地域 東南側公道5m(一部私道) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
小学校区 | 杉並区立松庵小学校 (東京都杉並区) 松庵小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 西宮中学校 (東京都杉並区) 西宮中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,700万円 |
杉並区久我山4丁目
9600万円〜10700万円 |
-