文京区千石3丁目 東京都文京区千石3丁目|4,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,280万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区千石3丁目
千石周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 37.39m² (11.31坪) | 建物面積 | 59.8u |
築年月 | 2024年1月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
都営三田線 千石 徒歩7分
都営三田線 巣鴨 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:16500 | 私道負担面積 | あり 4.76m² |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 1.8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 14M第二種高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限 日影規制 景観法 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月11日 | 次回更新日 | 2024年10月25日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
-