江戸川区北葛西2期1棟 東京都江戸川区北葛西1丁目|7,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目
北葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 103.42m² (31.28坪) | 建物面積 | 99.15u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 船堀 徒歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.54m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 日影規制:3h-2h/4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 江戸川南部土地区画整理事業 第2種高度地区 絶対高さ12m 宅地造成工事規制区域 航空法 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 江戸川区立第五葛西小学校 (東京都江戸川区) 第五葛西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛西第二中学校 (東京都江戸川区) 葛西第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,680万円 |
-