江東区北砂第3 東京都江東区北砂6丁目|6,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,180万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区北砂6丁目
北砂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 49.79m² (15.06坪) | 建物面積 | 89.29u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 大島 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 第2種特別工業地区 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約6.97平米含 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 江東区立第六砂町小学校 (東京都江東区) 第六砂町小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 砂町中学校 (東京都江東区) 砂町中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
-