荒川区町屋8丁目・新築戸建 東京都荒川区町屋8丁目|5,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目
町屋周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 42.37m² (12.82坪) | 建物面積 | 77.88u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩12分
都電荒川線 町屋駅前 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・完成済&内覧可能 ・全居室5帖以上 ・ルーフバルコニー付 ☆交通至便なロケーション☆ ・町屋駅12分/町屋駅前駅12分 ・東京メトロ千代田線/都電荒川線 ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付 ・床暖房 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月10日 | 次回更新日 | 2025年11月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
【内覧可能】全居室5帖超×3部屋×LDK×広々ルーフバルコニー付♪