荒川区町屋1丁目・建築条件付売地 東京都荒川区町屋1丁目|7,090万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目
町屋周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 80.91m² (24.48坪) | 坪単価 | 289.68万円 /坪 |
| 交通 |
京成本線 京成町屋 徒歩8分
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物110m2超え参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・町屋駅8分 ・京成本線/東京メトロ千代田線 ・複数路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,090万円 |
【町屋駅8分×延床110m2】2階建て・WIC2つ・パントリー付きプラン有