東京23区を中心として一戸建て・不動産|モリモト・トラスト > 大田区中央4丁目・全2棟・新築一戸建て
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都大田区中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 85.43㎡(25.84坪) |
価格 | 5,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 48.87㎡(14.78坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 二方(北東 公道 7.7m)(北西 公道 5.4m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2021年 7月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2021年8月上旬 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH21-10-0254号 |
物件番号 | 60757310 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
・大森駅16分/西馬込19分/平和島21分 ・JR京浜東北線/都営浅草線/京急本線 ・3駅3路線利用可能な好立地 ・交通至便なロケーション ・2つバルコニーがあり、陽当り良好 ・前面道路7.5mの開放感 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大田区の町名から探す